Wiedza i umiejętności słuchaczy podlegają stałej i systematycznej ocenie. Każdy kurs rozpoczyna się i kończy testem, ponadto słuchacze zdają egzaminy praktyczne zgodnie z procedurą dostosowaną do specyfiki szkoleń. W roku 2023 AMBItion przeprowadziła cztery rodzaje kursów.
Z poniższego wykresu wynika, że średni przyrost wiedzy i umiejętności wynosi od 30 do 50%.
Wyniki post-testów są bardzo zbliżone do ocen uzyskanych na egzaminach praktycznych, co potwierdza osiąganie przez Słuchaczy efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych.

A jak oceniają szkolenia nasi Słuchacze?

Ankieta oceniająca szkolenie
Proszę wpisać ocenę wg podanych kryteriów odpowiednio do każdego z aspektów
KRYTERIA OCENY: 5 – bardzo dobra; 4 – dobra; 3 – dostateczna; 2 – niedostateczna
Dziękujemy za wszystkie opinie, wyciągamy wnioski i podejmujemy starania o wyższą jakość naszych szkoleń.
| KURS ASPEKTY | Zoofizjoterapia | Fizjoterapia koni | Akupunktura małych zwierząt | Lasoterapia |
| OCENA średnia | ||||
| miejsce odbywania się zajęć (sala, inne pomieszczenia wykorzystywane w czasie kursu) | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| jakość materiałów szkoleniowych, które otrzymał Pan/i na własność | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| jakość materiałów szkoleniowych, na których pracował Pan/i w trakcie zajęć | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| jakość materiałów dostępnych zakładce „Materiały dydaktyczne” | 4,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 |
| zgodność prowadzonych zajęć z programem i harmonogramem szkolenia | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
| jakość szkolenia – całokształt | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
| stopień trudności kursu 1 – łatwy, 2 – dość łatwy, 3 – średnio trudny, 4 – trudny, 5 – bardzo trudny | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,25 |
Zespół AMBItion
